碳钢管件弯头是一种最常见的类型CS拟合用于加入管道或管道以允许改变方向,通常为90°或45°角,22.5肘碳钢也用于管道系统。所有顶级制造商在印度,欧洲,中国和韩国使用碳钢弯头冷成型机。碳钢弯头端部可以加工用于对接焊接,螺纹或插座,因此肘部由对接焊接,螺纹弯头,插座弯头和其他系列组成。
碳钢管弯头分为5个机会,碳钢90度弯头,碳钢45度弯头和CS 180°弯头,所有三个在“长半径”版本中,另外90°和180°肘部都在“短半径短“ 版本。长半径(LR)肘部的半径为管道直径的1.5倍。半径碳钢短半径弯头是管径的1。0倍。碳钢无缝弯头需要在两个长度的管道或允许改变方向的管道之间使用,通常这些弯头通过连接端区分。
Neelcon Steel钢制造商和出口商的各类钢管弯头,如ANSI / ASME B16.9碳钢还原肘部、碳钢滴盘弯头、CS Sch 40、碳钢承插焊弯头、Sch 80碳钢弯头、碳钢长扫弯头、30度碳钢弯头、碳钢法兰弯头,碳钢长扫弯肘,碳钢街头弯头,碳钢螺纹弯头,碳钢焊缝弯头,3路弯头碳钢在印度孟买。我们在卡塔尔,杰贝尔·阿里,布列纳州,布里斯班,加拿大,中国,迪拜,欧洲,中东,豪登,哈拉,意大利,卡拉奇,韩国,肯尼亚,加尔各答,拉合尔,尼泊尔,阿曼,安大略省,安大略省,阿曼,阿联酋,科威特,巴林,沙特阿拉伯,菲律宾,特立尼达,巴基斯坦,沙迦,新加坡和美国。
我们已经准备好了碳钢Buttweld弯头在孟买,ankleshwar,ahmedabad,ambernath,班加罗尔,德里,海德拉巴,jamshedpur,浦那,马哈拉施特拉,钦奈,浦那,拉杰科特&vadodara。
材料 | 管 | 肘部配件 |
---|---|---|
碳素钢 | A106 GR A. | A234 GR WPA |
A106 GR B. | A234 GR WPB. | |
A106 GR C. | A234 GR WPC | |
碳素钢 合金 高温 |
A335 Gr P1 | A234 GR WP1 |
A335 Gr侯 | A234 GR WP11 | |
A335 Gr P12 | A234 GR WP12 | |
A335 Gr第22位 | A234 GR WP22 | |
A335 Gr P5 | A234 GR WP5 | |
A335 Gr票数 | A234 GR WP9 | |
碳素钢 合金 低温 |
A333 GR 6. | A420 GR WPL6. |
A333 GR 3. | A420 GR WPL3. |
抗拉要求 | WPB. | WPC,WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
拉伸强度,min,ksi [mpa] | 60 - 85 | 70 - 95 | 60 - 85 | 75-100 |
(0.2%偏移或0.5%的延长负载率) | (415 - 585) | [485-655] | (415 - 585) | [520-690] |
屈服强度,最小,ksi[MPa] | 32 | 40 | 30. | 45 |
[240] | [275] | [205] | [310] |
碳钢弯头材料等级 | 类型 | CS弯头无缝化学成分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | SI. | S. | P. | m | CR. | 你 | 莫 | 其他 | ob | 操作系统 | ||
WPL6肘 | 0.3 | 0.15-0.3. | 0.04 | 0.035 | 0.6-1.35 | 0.3 | 0.4 | 0.12 | CB:0.02; v:0.08 | 415-585. | 240. | 22 |
WPL9肘 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.4-1.06 | 1.6 - -2.24 | 435-610. | 315 | 20. | ||||
WPL3肘部 | 0.2 | 0.13-0.37. | 0.05 | 0.05 | 0.31-0.64 | 3.2-3.8 | 450-620. | 240. | 22 | |||
WPL8肘 | 0.13 | 0.13-0.37. | 0.03 | 0.03 | 0.9 | 8.4-9.6 | 690-865. | 515. | 16 |
尺寸范围:1/2 ~ 56英寸(dn15 ~ dn1400mm), 22.5℃,45℃,90℃,180℃
Neelcon钢是ISO认证的印度碳钢弯头供应商。如果你在寻找马来西亚的碳钢肘部供应商或者碳钢弯头南非随后联系Neelcon Steel,我们在马来西亚和南非的碳钢肘材料良好。
NPS | O.D. D. |
90° 朗拉德 中心结束 一种 |
45° 朗拉德 中心结束 B. |
90° 3 d 中心结束 一种 |
45° 3 d 中心结束 B. |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 21.3 | 38 | 16 | ||
3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1.1 / 4. | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1.1 / 2. | 48.3. | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
2.1 / 2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3. | 88.9 | 114 | 51 | 229. | 95 |
3.1 / 2 | 101.6 | 133 | 57 | 267. | 111 |
4. | 114.3. | 152 | 64 | 305 | 127 |
5. | 141.3. | 190 | 79 | 381 | 157 |
6. | 168.3 | 229. | 95 | 457. | 189 |
8. | 219.1. | 305 | 127 | 610. | 252. |
10 | 273. | 381 | 159 | 762. | 316 |
12 | 323.8 | 457. | 190 | 914. | 378 |
14 | 355.6 | 533. | 222. | 1067. | 441. |
16 | 406.4 | 610. | 254. | 1219. | 505. |
18 | 457. | 686. | 286. | 1372 | 568 |
20. | 508. | 762. | 318 | 1524. | 632. |
22 | 559 | 838. | 343 | 1676 | 694. |
24 | 610. | 914. | 381 | 1829 | 757. |
26 | 660. | 991. | 406. | 1981年 | 821. |
28 | 711. | 1067. | 438. | 2134. | 883. |
30. | 762. | 1143. | 470. | 2286 | 946. |
32 | 813. | 1219. | 502. | 2438. | 1010. |
34 | 864. | 1295. | 533. | 2591 | 1073. |
36 | 914. | 1372 | 565 | 2743 | 1135. |
38 | 965. | 1448 | 600 | 2896 | 1200. |
40 | 1016. | 1524. | 632. | 3048. | 1264. |
42 | 1067. | 1600 | 660. | 3200 | 1326. |
44 | 1118. | 1676 | 695. | 3353 | 1389 |
46 | 1168. | 1753 | 727. | 3505. | 1453. |
48 | 1219. | 1829 | 759. | 3658. | 1516. |
对接焊接弯头的尺寸公差- 45°和90°- lr和3d - asme b16.9
标称管道尺寸 | 1/2至2.1 / 2 | 3 3.1 / 2 | 4. | 5到8 |
外径 在斜(D) |
+ 1.6 - 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 - 1.6 |
末端直径 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
中心到结束LR(A / B) | 2 | 2 | 2 | 2 |
中心到最终3D(A / B) | 3. | 3. | 3. | 3. |
标称管道尺寸 | 10到18 | 20到24. | 26到30 | 32到48. |
外径 在斜(D) |
+ 4 - 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
末端直径 | 3.2 | 4.8 | + 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
中心到结束LR(A / B) | 2 | 2 | 3. | 5. |
中心到最终3D(A / B) | 3. | 3. | 6. | 6. |
壁厚(T) | 不低于标称壁厚的87.5% |
除非另有说明,否则尺寸公差为毫米,除非另有说明,否则等于±。
义务 管尺寸 |
外部 直径 |
内部 直径 |
墙 厚度 |
中心 结束 |
管 日程 |
重量 磅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1.5 | 40 | 0.16 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.5 | 40 | 0.17 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.4 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.88 | 40 | 0.55 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.25 | 40 | 0.8 |
2 | 2.38 | 2.07 | 0.154 | 3. | 40 | 1.6 |
2 1/2 | 2.88 | 2.47 | 0.203 | 3.75 | 40 | 3.2 |
3. | 3.5 | 3.07 | 0.216 | 4.5 | 40 | 4.8 |
3 1/2 | 4. | 3.55 | 0.226 | 5.25 | 40 | 6.6 |
4. | 4.5 | 4.03 | 0.237 | 6. | 40 | 8.9 |
5. | 5.56 | 5.05 | 0.258 | 7.5 | 40 | 15.1 |
6. | 6.62 | 6.07 | 0.28 | 9. | 40 | 24 |
8. | 8.62 | 7.98 | 0.322 | 12 | 40 | 47.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 15 | 40 | 83.4 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 18 | * | 123 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 21 | 30. | 155 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 24 | 30. | 206. |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 27 | * | 262. |
20. | 20. | 19.25 | 0.375 | 30. | 20. | 324 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 36 | 20. | 466. |
30. | 30. | 29.25 | 0.375 | 45 | * | 720. |
36 | 36 | 35.25 | 0.375 | 54 | * | 1,039 |
42 | 42 | 41.25 | 0.375 | 63 | * | 1,420 |
48 | 48 | 47.25 | 0.375 | 72 | * | 2,000 |
义务 管尺寸 |
外部 直径 |
内部 直径 |
墙 厚度 |
中心 结束 |
管 日程 |
重量 磅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.5 | 80 | 0.26 |
3/4 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.5 | 80 | 0.29 |
1 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 1.5 | 80 | 0.48 |
1 1/4 | 1.66 | 1.27 | 0.191 | 1.88 | 80 | 0.79 |
1 1/2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 2.25 | 80 | 1.2 |
2 | 2.37 | 1.93 | 0.218 | 3. | 80 | 2.1 |
2 1/2 | 2.88 | 2.32 | 0.276 | 3.75 | 80 | 3.8 |
3. | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 4.5 | 80 | 6.3 |
3 1/2 | 4. | 3.36 | 0.318 | 5.25 | 80 | 8.6 |
4. | 4.5 | 3.82 | 0.337 | 6. | 80 | 12.5 |
5. | 5.56 | 4.81 | 0.375 | 7.5 | 80 | 21.2 |
6. | 6.63 | 5.76 | 0.432 | 9. | 80 | 34.4 |
8. | 8.63 | 7.63 | 0.5 | 12 | 80 | 71.3 |
10 | 10.75 | 9.75 | 0.5 | 15 | 60 | 111 |
12 | 12.75 | 11.75 | 0.5 | 18 | * | 158 |
14 | 14 | 13 | 0.5 | 21 | * | 201. |
16 | 16 | 15 | 0.5 | 24 | 40 | 270. |
18 | 18 | 17 | 0.5 | 27 | * | 348 |
20. | 20. | 19 | 0.5 | 30. | 30. | 422. |
24 | 24 | 23 | 0.5 | 36 | * | 604. |
30. | 30. | 29 | 0.5 | 45 | 20. | 997 |
36 | 36 | 35 | 0.5 | 54 | 20. | 1,380 |
42 | 42 | 41 | 0.5 | 63 | * | 1,880 |
48 | 48 | 47 | 0.5 | 72 | * | 2502年 |
我们可以提供碳钢沟槽22.5度肘部尺寸高达8“。
贸易规模 | STD PKG. |
1/2“ | 50 |
3/4” | 50 |
1'' | 25 |
1 1/4” | 20. |
1 - 1/2” | 15 |
2'' | 10 |
2-1 / 2“ | 块 |
3'' | 块 |
3 - 1/2” | 块 |
4'' | 块 |
已经开发并优化了氧化铝陶瓷,可用于最大耐磨性和耐腐蚀性。
SCH 10S,40S,80S,160s,XXS。
碳钢弯头HS编码 | 73079990. |
NPS 英寸 |
肘部 LR 90° |
肘部 SR 90° |
||||||
SCH。 5 s |
SCH。 十年代 |
SCH。 40年代 |
SCH。 80年代 |
SCH。 5 s |
SCH。 十年代 |
SCH。 40年代 |
SCH。 80年代 |
|
1/2 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
3/4 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
1 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
1 1/4 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
1 1/2 | 0.18 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.33 |
2 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.20 | 0.33 | 0.47 | 0.60 |
2 1/2 | 0.60 | 0.85 | 1.35 | 1.80 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
3. | 0.90 | 1.30 | 2.00 | 2.90 | 0.60 | 0.90 | 1.35 | 1.90 |
4. | 1.40 | 2.00 | 4.00 | 5.90 | 0.90 | 1.35 | 2.65 | 3.90 |
5. | 2.90 | 3.60 | 6.50 | 9.70 | 1.95 | 2.40 | 4.35 | 6.50 |
6. | 4.00 | 5.00 | 10.5 | 16.0 | 2.70 | 3.35 | 7.00 | 10.5 |
8. | 7.40 | 10.0 | 21.5. | 33.5 | 4.90 | 6.70 | 14.5 | 22.5 |
10 | 13.6 | 16.8 | 38.5 | 52.5 | 9.10 | 11.2 | 25.6 | 35.0 |
12 | 23.4 | 27.0 | 59.0 | 79.0 | 15.6 | 18.0 | 39.5 | 53.0 |
14 | 29.0 | 35.0 | 70.0 | 94.0 | 19.3 | 23.5 | 47.0 | 63.0 |
16 | 41.3. | 47.0 | 95.0 | 125 | 27.5 | 31.5 | 63.5 | 84.0 |
18 | 51.8 | 59.0 | 120 | 158 | 34.5 | 39.5 | 80.0 | 105 |
20. | 73.0 | 85.0 | 146 | 194 | 49.0 | 57.0 | 98.0 | 129 |
24 | 122 | 140 | 210. | 282. | 82.0 | 94.0 | 140 | 188 |
kg近似重量,密度为8 kg / dm3 |
您可以使用碳钢肘重量计算器进行定制尺寸弯头碳钢配件。
印度碳钢弯头价格 | 每公斤CS弯头价格(INR) | CS肘价格在阿联酋迪拉姆(每千克价格) | 马来西亚碳钢肘价格林吉特 (每千克价格) |
---|---|---|---|
碳钢弯头:DN900,26.3度弯头(LR),10mm,SA516 GR.wpb | 137 | 7.12 | 8.12 |
碳钢弯头:DN900,43.4度弯头(LR),10mm,SA516 GR.WPB | 99 | 5.15 | 5.87 |
碳钢弯头:DN 200,90度弯头(SR),THK 10.97mm,SA234 GR.WPL6 | 154 | 8.00 | 9.13 |
碳钢弯头:dn125, 90度弯头(lr), SCH 40/ std, sa234 gr.wpb | 65 | 3.38 | 3.85 |
碳钢弯头:dn250, 90度弯头(sr), SCH 40, sa234 gr.wpb | 78 | 4.05 | 4.62 |
碳钢弯头:DN 200,90度弯头(SR),SCH 40 / STD,SA234 GR.WPB | 77 | 4.00 | 4.56 |
碳钢弯头:DN900,42度弯头(LR),10mm,SA516 GR.WPB | 99 | 5.15 | 5.87 |
碳钢弯头:DN 40,90度弯头(LR),SCH 40 / STD,SA234 GR.WPB | 276. | 14.35 | 16.35 |
碳钢弯头:DN 80,90度弯头(LR),SCH 160,SA234 GR.WPB | 98 | 5.09 | 5.81 |
碳钢弯头:dn90, 90度弯头(lr), SCH 40/ std, sa234 gr.wpb | 83 | 4.31 | 4.92 |
L / R长半径,S / R - 短半径
ell&ells.
最常见的碳钢管弯头:
“请注意,所有的弯都是手肘,但不是手肘。”
碳钢Buttweld弯头的终端连接:
为了将肘部/弯曲连接到管道,需要以下类型的结束连接
你可以买碳钢弯头直接来自制造商以获得最优惠的价格。我们是印度最古老的碳钢弯头制造商之一,我们接受所有小/大型订单。
我们为马来西亚和南非的客户提供碳钢弯头材料
卡帕尔能源企业 Kampung Tok Muda,45600卡帕尔,雪兰莪,马来西亚 |
Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Jalan Tok Muda,Selangor,Kampung Tok Muda,42200 kapar,雪兰莪,马来西亚 |
康明斯发电(S)PTE LTD 10〜贺乐·雷德,新加坡邮政编码608838 |
巴拉卡核电站 Barakah - 阿布扎比 - 阿拉伯联合酋长国 - 阿联酋 |
电力电力开关厂 阿布扎比 - 阿拉伯联合酋长国 |
Shams太阳能电站 Madinat Zayed-Al Gharbia- - 阿布扎比 - 阿联酋 |
Hassyan电厂 迪拜,阿拉伯联合酋长国 |
AKSA发电精简 杰贝勒阿里自由区-迪拜-阿拉伯联合酋长国-阿联酋 |
Al MiRFA电力和海水淡化厂 Al MiRFA - 阿布扎比 - 阿拉伯联合酋长国 |
U-Power发电FZC 沙迦国际机场 - 沙迦 - 阿拉伯联合酋长国 - 阿联酋 |
富查伊拉F2植物 富士拉 - 阿拉伯联合酋长国 |
Fayfa Chemicals厂LLC 22A,Al Quoz Industrial Area 3 - 迪拜 - 阿拉伯联合酋长国 - 阿联酋 |
Dana热水器和冷却器厂LLC 迪拜,阿拉伯联合酋长国 |
TUAS发电 的60 TUAS South Avenue 9,新加坡637607 |
Neelcon钢铁公司版权所有