金达尔/金工钢管价格清单
金始不锈钢304管道价格
金达尔304不锈钢管,200卢比/公斤
金始不锈钢304价格清单:每公斤140至200(千克)
Jindal SS 304管道价格清单:每公斤150至300卢比
金达尔管道经销商
金始锯管金龙锯无缝管(JSL管道)价格清单2017-18
Neelcon钢提供Jindal Api 5l B级管道的特别报价。那Check Latest 2018 Jindal Api Seamless Pipe Price, Jindal Alloy Steel A335 Seamless Pipe Price, Jindal ASTM A53, Carbon Steel Astm A106 Seamless Pipe Price, Jindal Seamless Pipe Price in India, We are Oldest Jindal Pipe Importer in India, Jindal Dealer, Distributor in Mumbai, India尺寸 | 尺寸注 | A106 Gr. a /B, ASTM A53 Gr. A&B, API 5L Gr. A&B PSL1 &2 | 合金钢a335 p5 / a213 t5 | 合金钢a335 p11 / a213 t11 | 合金钢A335 P22 / A213 T22 | 合金钢A335 P91 / A213 T91 | 碳钢A106 GR.C | API 5L级A&B PSL 2 | ASTM / ASME SA / A 333级6级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15. | 1,330.88 | 4,272.06 | 2,066.18 | 2360 .29 | 5,742.65 | 1,360.29 | 1,437.35. | 1,410.74 |
3/4 | 20. | 1,110.29 | 4051 .47点 | 1,845.59 | 2,139.71 | 5,522.06 | 1139 .71 | 1199 .12点 | 1,176.91. |
1 | 25. | 963.24. | 3,904.41 | 1,698.53 | 1,992.65 | 5375 .00 | 992.65 | 1,040.29 | 1,021.03 |
1.25 | 32. | 919.12 | 3,860.29 | 1654 .41点 | 1948 .53点 | 5,330.88 | 948.53 | 992.65 | 974.26 |
1.5 | 40 | 816.18 | 3,757.35. | 1551 .47点 | 1,845.59 | 5227 .94 | 845.59. | 881.47 | 865.15. |
2 | 50 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1683 .82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
2.5 | 65 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1683 .82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
3. | 80 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1683 .82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
3.5 | 90 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1683 .82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
4. | 100. | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1683 .82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
5. | 125. | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1683 .82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
6. | 150 | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1683 .82 | 5,213.24 | 830.88 | 865.59 | 849.56 |
8. | 200. | 801.47 | 2,566.18 | 1,389.71 | 1683 .82 | 830.88 | 865.59 | 849.56 | |
10. | 250. | “ | “ | “ | “ | ||||
12. | 300 | “ | “ | “ | “ | ||||
14. | 350. | “ | “ | “ | “ | ||||
16. | 400. | “ | “ | “ | “ | ||||
18. | 450. | “ | “ | “ | “ | ||||
20. | 500. | “ | “ | “ | “ | ||||
22. | 550. | “ | “ | “ | “ | ||||
24. | 600 | “ | “ | “ | “ |
以上价格每吨美元 | |
---|---|
额外的价格因素 | |
修复长度成本: | 额外的5% |
双倍随机长度成本: | 2%额外 |
热浸镀锌成本 | 400美元/吨 |
3LPE. | 300美元/吨 |
检查 | 2%额外 |
如果您想买或卖,请今天致电+91-9819591024获取所有信息金达尔星/金达尔钢管,我们可以帮忙。,在印度致电我们的经销商或邮寄给我们info@neelconsteel.com.对于即时免费报价金达尔星/金达尔钢管。
名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal 名称:GI Pipe“B”jindal |
名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal 名称:gi pipe“c”jindal |
名称:ms pipe " b " jindal 名称:女士管 名称:女士管 名称:女士管 名称:女士管 名称:女士管 名称:黑色媒体 名称:黑色媒体 名称:女士管 名称:女士管 名称:女士管 |
名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal 名称:MS Pipe“C”jindal |
名称:ms方管 名称:ms方管 名称:ms方管 名称:ms方管 名称:ms方管 名称:ms方管 |
名称:MS Rentangular Pipe 名称:MS Rentangular Pipe 名称:MS Rentangular Pipe 名称:MS Rentangular Pipe 名称:MS Rentangular Pipe 名称:MS Rentangular Pipe |
名称:ms管轮 名称:ms管轮 名称:ms管轮 |
名称:ms管轮 名称:ms管轮 名称:ms管轮 |
Gi管道价格表以印度卢比(印度货币),点击这里货币换算
金达尔管道价格
最后更新于19/8/2018
大小(在/毫米) | 污水管价目表(每米) 灯(班级) |
污水管价目表(每米) 中等(B级) |
污水管价目表(每米) 重(C类) |
可靠的管道和管价格 报价(每米) |
---|---|---|---|---|
1/2“ - 15mm |
93.95. |
106.50 | 118.95 |
71.62 |
3/4“ - 20毫米 |
121.85. |
134.00 | 154.90 |
90.35 |
1“ - 25mm |
167.00 |
193.10 | 223.85. |
132.13 |
1 1/4 " - 32毫米 |
204.75 |
238.30. | 289.60 |
167.90 |
1-1 / 2“ - 40mm |
259.45 |
280.25 | 334.20. |
195.30 |
2”- 50毫米 |
320.85 |
387.00 | 463.05. |
260.01 |
2-1 / 2“ - 65mm |
446.40 |
490.35 | 583.25 |
328.20 |
3”- 80毫米 |
522.35. |
629.60 | 729.05 |
424.85 |
4“ - 100毫米 |
748.75. |
897.80 | 1046.30. |
615.49 |
5“ - 125毫米 |
- |
1183.85 | 1309.80 |
813.55 |
6“ - 150毫米 |
- |
1404.40. | 1563.90 |
969.07 |
Gi管道价格表以印度卢比(印度货币),点击这里货币换算
“金达尔”特种管材中级(‘b’级)为:1239 part-1 (1990)
- gi pipe率是孟买仓库;根据实际运费额外
- 增值税@ 5%额外/ CST @ 2%额外
- 发货:通常在收到您的订单后5-7天内发货(一旦下单,我们的主管会让您知道确切的发货时间)
- 对于大于9吨的数量,可以直接从工厂派遣材料
- 以上税率已包括消费税;Modvat可用5。数量公差:无缝管长度由4米至7米不等;长度(视订单数量而定)
- 胃肠道管道。形状:圆形、方形、长方形
- 尺寸:1英寸,3英寸,1/2英寸,> 3英寸,2英寸,3/4英寸
金达尔PIPES LIMITED WEF:2017年价格清单
金达尔马黑色管道按照:1239(i)印度的价格
尺寸 | 光 | 中等的 | 重的 | |
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||
1/2“ | 15毫米 | 68.70 | 81.45 | 97.40 |
3/4“ | 20毫米 | 101.45 | 106.25 | 128.60 |
1“ | 25毫米 | 139.85 | 164.15 | 193.20 |
1 1/4 " | 32毫米 | 179.60 | 205.50 | 248.65 |
1 1/2“ | 40毫米 | 225.25 | 240.60 | 289.20 |
2“ | 50毫米 | 286.65 | 337.85 | 414.10 |
2 1/2 " | 65毫米 | 407.15 | 429.45 | 542.65 |
3“ | 80毫米 | 472.55 | 549.45 | 650.15 |
4” | 100毫米 | 675.15 | 805.70. | 958.05 |
5” | 125毫米 | ****** | 1042.55 | 1181.55. |
6” | 150毫米 | ****** | 1243.65 | 1403.55. |
根据IS:印度1239 (I)价格表,Jindal M.S. G.I.管道
尺寸 | 光 | 中等的 | 重的 | |
---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||
1/2“ | 15毫米 | 107.10 | 120.25 | 135.15 |
3/4“ | 20毫米 | 137.30. | 151.20 | 174.65 |
1“ | 25毫米 | 186.05 | 215.25 | 252.00 |
1 1/4 " | 32毫米 | 228.40 | 266.15 | 324.65 |
1 1/2“ | 40毫米 | 295.60 | 319.30. | 376.95 |
2“ | 50毫米 | 358.45 | 436.60 | 527.65 |
2 1/2 " | 65毫米 | 497.55 | 551.55 | 664.65 |
3“ | 80毫米 | 581.25 | 710.25 | 813.65 |
4” | 100毫米 | 844.60 | 1010.00 | 1157.35. |
5” | 125毫米 | ****** | 1322.50 | 1468.95 |
6” | 150毫米 | ****** | 1584.40 | 1764.35 |
金达尔马按照erw管道:3589 gr。2017-18印度330个价格
尺寸 | 4.00mm. | 4.65mm. | 4.85mm. | 5.20毫米 | 6.00mm. | 6.35mm. | 7.00毫米 | 8.00mm. | 9.50mm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | |||||||||
8” | 200毫米 | 1441.00 | 1605.00. | 1682.00 | 1767.00 | 2111.00 | 2232.00 | 2528.00 | 2861.00 | 3371.00 |
10“ | 250毫米 | 1767.00 | 2019.00 | 2112.00 | 2243.00 | 2646.00 | 2798.00 | 3141.00 | 3582.00 | 4163.00 |
12“ | 300毫米 | ****** | ****** | 2484.00 | 2646.00 | 3099.00 | 3333.00 | 3725.00 | 4288.00 | 5020.00 |
14” | 350毫米 | ****** | ****** | 2789.00 | 3021.00 | 3539.00 | 3719.00 | 4268.00 | 4832.00 | 5689.00 |
16“ | 400毫米 | ****** | ****** | ****** | 5079.00 | 5522.00 | 5933.00 | 6563.00 | 7568.00 | 8717.00 |
18” | 450毫米 | ****** | ****** | ****** | 5703.00 | 6311.00 | 6934.00 | 7709.00 | 8893.00 | 10298.00 |
20“ | 500毫米 | ****** | ****** | ****** | 6626.00 | 7079.00 | 7692.00 | 8690.00 | 9999.00 | 11519.00 |
条款和条件
- 房价包括消费税
- 费率是前往
- 销售税是适用的额外
- 钢铁价格上涨的工厂修订了价格
- 将抵消待定订单